Deep-dive into the Unknown / Generic MX bucket — the deliverability reality outside the Google / Microsoft monoculture.
Most landing-page summaries focus on the head of the distribution — Google Workspace, Microsoft 365, Yandex 360. About one in four domains in the Tranco top-1M lives outside that head: regional hosters, self-built Postfix/Exim, niche ESPs, corporate on-prem gateways. This is where most deliverability surprises actually happen. This page surfaces the raw long-tail so security researchers, deliverability teams and dictionary maintainers can mine it.
Sorted by number of domains using each. This is the practical
feed-list — every entry near the top is a candidate for inclusion in our
dictionaries/mx_providers.py. CSV download covers all 1000.
| # | MX target | Domains |
|---|---|---|
| 1 | localhost | 487 |
| 2 | mx.services | 280 |
| 3 | 244 | |
| 4 | zonemx.eu | 195 |
| 5 | mail.parktons.com | 169 |
| 6 | mail1.sbnation.com | 168 |
| 7 | mail2.recop.jp | 147 |
| 8 | alltheemails.com | 145 |
| 9 | mail.autoline.com.ua | 144 |
| 10 | mx2.z-ns.net | 143 |
| 11 | mx.email-messaging.com | 143 |
| 12 | mx1.ticketsinbound.com | 127 |
| 13 | lbmx.bcc.gov.bd | 126 |
| 14 | ~ | 123 |
| 15 | mxi.alpha-prm.jp | 123 |
| 16 | mx2.ticketsinbound.com | 123 |
| 17 | mx1d10.thinline.cz | 108 |
| 18 | mx1b20.thinline.cz | 108 |
| 19 | cloudmail.auto-vision.ru | 99 |
| 20 | s.mail.dcsaas.net | 95 |
| 21 | mx.maxns.net | 91 |
| 22 | mailforward.dnsv.jp | 87 |
| 23 | mx-backup.serveriai.lt | 86 |
| 24 | amazon-smtp.amazon.com | 85 |
| 25 | mx1-dk.centerasecurity.dk | 83 |
| 26 | mx2-dk.centerasecurity.dk | 83 |
| 27 | mail.pickelhost.com | 78 |
| 28 | mx-01.mail-forwarder.io | 78 |
| 29 | mx1.netim.net | 77 |
| 30 | mx2.netim.net | 77 |
| 31 | mx3-dk.centerasecurity.dk | 77 |
| 32 | mail.global.frontbridge.com | 76 |
| 33 | mx-02.mail-forwarder.io | 76 |
| 34 | mx.vshosting.eu | 76 |
| 35 | mail-fr.securemail.pro | 75 |
| 36 | void.blackhole.mx | 74 |
| 37 | mx1.email-cluster.com | 74 |
| 38 | mx2.email-cluster.com | 74 |
| 39 | failover1.email-cluster.com | 71 |
| 40 | mx.sendcloud.org | 70 |
| 41 | mx.spamfilter.io | 70 |
| 42 | email.webglobe.cz | 70 |
| 43 | email2.webglobe.cz | 70 |
| 44 | mx.aams4.jp | 69 |
| 45 | email3.webglobe.cz | 69 |
| 46 | email4.webglobe.cz | 69 |
| 47 | mx6.kvnbw.de | 69 |
| 48 | mx7.kvnbw.de | 69 |
| 49 | mx8.kvnbw.de | 69 |
| 50 | mx9.kvnbw.de | 69 |
| # | MX target | Domains |
|---|---|---|
| 51 | q01es.mail.s-web.de | 69 |
| 52 | q02es.mail.s-web.de | 69 |
| 53 | r01es.mail.s-web.de | 69 |
| 54 | r02es.mail.s-web.de | 69 |
| 55 | mxa.expediagroup.com | 68 |
| 56 | mxb.expediagroup.com | 68 |
| 57 | gmail22.gadmail.de | 67 |
| 58 | gmail23.gadmail.de | 67 |
| 59 | wmail22.gadmail.de | 67 |
| 60 | mx1.nepal.gov.np | 67 |
| 61 | mx-0.aams4.jp | 66 |
| 62 | mx-1.aams4.jp | 66 |
| 63 | wmail23.gadmail.de | 66 |
| 64 | mx2.nepal.gov.np | 66 |
| 65 | mail.mpcloud.net | 65 |
| 66 | smtp-avas.seeweb.it | 65 |
| 67 | antispam.korea.kr | 65 |
| 68 | mx4.emailowl.com | 64 |
| 69 | mail.vipmailservice.com | 64 |
| 70 | mx5.emailowl.com | 63 |
| 71 | smtp.faisco.cn | 63 |
| 72 | mx01.statens-it.dk | 63 |
| 73 | mx02.statens-it.dk | 63 |
| 74 | mx03.statens-it.dk | 63 |
| 75 | mx04.statens-it.dk | 63 |
| 76 | mx05.statens-it.dk | 63 |
| 77 | mx06.statens-it.dk | 63 |
| 78 | mx07.statens-it.dk | 63 |
| 79 | mx08.statens-it.dk | 63 |
| 80 | omail22.gadmail.de | 63 |
| 81 | omail23.gadmail.de | 63 |
| 82 | rmail22.gadmail.de | 63 |
| 83 | rmail23.gadmail.de | 63 |
| 84 | posta.mediacenter.hu | 62 |
| 85 | posta2.mediacenter.hu | 62 |
| 86 | posta4.mediacenter.hu | 62 |
| 87 | posta5.mediacenter.hu | 62 |
| 88 | mx1.oderland.com | 62 |
| 89 | mx2.oderland.com | 62 |
| 90 | mx6.emailowl.com | 62 |
| 91 | mx1.daouoffice.com | 62 |
| 92 | posta3.mediacenter.hu | 61 |
| 93 | mx1.simplelogin.co | 60 |
| 94 | mx2.simplelogin.co | 60 |
| 95 | townsites.dnsmaster.net | 59 |
| 96 | spamexpert01.host.bg | 59 |
| 97 | spamexpert02.host.bg | 59 |
| 98 | d01es.mail.s-web.de | 59 |
| 99 | d02es.mail.s-web.de | 59 |
| 100 | e01es.mail.s-web.de | 59 |
| 101 | e02es.mail.s-web.de | 59 |
| 102 | mx01.muumuu-mail.com | 58 |
| 103 | generalsmtp.disney.com | 57 |
| 104 | mx.mymailwall.com | 57 |
| 105 | glacier-relay.mxrouting.net | 56 |
| 106 | mx3.oderland.com | 56 |
| 107 | mx4.oderland.com | 56 |
| 108 | mta.vshosting.eu | 56 |
| 109 | glacier.mxrouting.net | 55 |
| 110 | mx-1.mail.go.id | 55 |
| 111 | mx-2.mail.go.id | 55 |
| 112 | mx1.alwaysdata.com | 55 |
| 113 | mx2.alwaysdata.com | 55 |
| 114 | mx2.daouoffice.com | 55 |
| 115 | antispam.tebilisim.com | 54 |
| 116 | mx-3.mail.go.id | 54 |
| 117 | mx-4.mail.go.id | 54 |
| 118 | mx1.1984.is | 53 |
| 119 | mail.univalence.com | 53 |
| 120 | mx-mibc-fr-11.mailinblack.com | 53 |
| 121 | mx2.1984.is | 52 |
| 122 | mx4.nameshield.net | 52 |
| 123 | mx1.netsolmail.net | 52 |
| 124 | mx01.easyname.eu | 52 |
| 125 | mx02.easyname.eu | 52 |
| 126 | mail2.careerjet.net | 52 |
| 127 | mx-n.global-mail.cn | 51 |
| 128 | mx.otenet.gr | 51 |
| 129 | mailgw01.host.it | 51 |
| 130 | mxwcom.263xmail.com | 50 |
| 131 | mx01.cbsolt.net | 50 |
| 132 | mx02.cbsolt.net | 50 |
| 133 | mx2.mijndomein.nl | 50 |
| 134 | adresseavisen.in.tmes.trendmicro.eu | 50 |
| 135 | mailgw02.host.it | 50 |
| 136 | mx2.smtp.goog | 50 |
| 137 | mx3.smtp.goog | 50 |
| 138 | mx4.smtp.goog | 50 |
| 139 | mail.twincdn.com | 50 |
| 140 | mail.bluetie.com | 49 |
| 141 | mxcom.263xmail.com | 49 |
| 142 | mail2.no-ip.com | 49 |
| 143 | mx1.mijndomein.nl | 49 |
| 144 | mx1.smtp.goog | 49 |
| 145 | y01es.mail.s-web.de | 48 |
| 146 | y02es.mail.s-web.de | 48 |
| 147 | mx1-n.global-mail.cn | 48 |
| 148 | c1.liara.email | 48 |
| 149 | wednesday.mxrouting.net | 48 |
| 150 | p.webcom.ctmail.com | 48 |
| 151 | mail.idp365.net | 48 |
| 152 | g01es.mail.s-web.de | 48 |
| 153 | g02es.mail.s-web.de | 48 |
| 154 | z01es.mail.s-web.de | 48 |
| 155 | z02es.mail.s-web.de | 48 |
| 156 | mail1.no-ip.com | 47 |
| 157 | wednesday-relay.mxrouting.net | 47 |
| 158 | mx4.otenet.gr | 47 |
| 159 | mx2.otenet.gr | 47 |
| 160 | mg.g-cloud.by | 47 |
| 161 | mx01.glesys.se | 47 |
| 162 | ni-spamexperts.guzel.net.tr | 46 |
| 163 | mail02.mail-gw.de | 46 |
| 164 | mail03.mail-gw.de | 46 |
| 165 | mx3.otenet.gr | 45 |
| 166 | mx1.bund.de | 45 |
| 167 | relay.exohosting.sk | 45 |
| 168 | mail.mailhub.work | 44 |
| 169 | mx1.mythic-beasts.com | 44 |
| 170 | mx2.mythic-beasts.com | 44 |
| 171 | mail.valtori.fi | 44 |
| 172 | mx02.glesys.se | 44 |
| 173 | mx2.bund.de | 44 |
| 174 | webmail3.terrawan.eu | 44 |
| 175 | mxc.global-mail.cn | 44 |
| 176 | mars.intermailgate.com | 44 |
| 177 | mx1.tigertech.net | 43 |
| 178 | mx2.tigertech.net | 43 |
| 179 | mx3.tigertech.net | 43 |
| 180 | mx1.supremebox.com | 43 |
| 181 | mx2.supremebox.com | 43 |
| 182 | heracles.mxrouting.net | 43 |
| 183 | mxu.global-mail.cn | 43 |
| 184 | mail1.correo.gob.es | 42 |
| 185 | mail2.correo.gob.es | 42 |
| 186 | mx.noris.net | 42 |
| 187 | relay2.dnsserver.eu | 42 |
| 188 | cloudmail01.clausweb.ro | 41 |
| 189 | cloudmail02.clausweb.ro | 41 |
| 190 | cloudmail03.clausweb.ro | 41 |
| 191 | cloudmail04.clausweb.ro | 41 |
| 192 | mx1.webhouse.sk | 41 |
| 193 | mx2.webhouse.sk | 41 |
| 194 | mx3.webhouse.sk | 41 |
| 195 | mxpool.de2.hostedoffice.ag | 41 |
| 196 | heracles-relay.mxrouting.net | 41 |
| 197 | a1.spambusters.email | 41 |
| 198 | n1.spambusters.email | 41 |
| 199 | mx2.postmaster.hu | 41 |
| 200 | smtp-in-internet-usr-m.gslb.srv.bnpparibas | 41 |
| 201 | mx.cstnet.cn | 41 |
| 202 | relay1.exohosting.sk | 41 |
| 203 | relay3.dnsserver.eu | 41 |
| 204 | mail1.digikey.com | 41 |
| 205 | mail2.digikey.com | 41 |
| 206 | mail3.digikey.com | 41 |
| 207 | mx.stable.cz | 40 |
| 208 | mx100.ucozmail.com | 40 |
| 209 | mx1.pokingbear.com | 40 |
| 210 | mx2c51.megamailservers.eu | 40 |
| 211 | mxs.ht-systems.ru | 40 |
| 212 | mail-in.fruugo.net | 40 |
| 213 | mx.siteprotect.com | 39 |
| 214 | mxmail.icoremail.net | 39 |
| 215 | mx1.tmdhosting.com | 39 |
| 216 | mx2.tmdhosting.com | 39 |
| 217 | eu-esec-01.heimdalsecurity.com | 39 |
| 218 | eu-esec-02.heimdalsecurity.com | 39 |
| 219 | smtp-avas-th.seeweb.it | 39 |
| 220 | mx1.us.opalstack.com | 39 |
| 221 | mx2.us.opalstack.com | 39 |
| 222 | inbound.postmarkapp.com | 39 |
| 223 | mail.mystoredns.com | 39 |
| 224 | offline.iserv.eu | 39 |
| 225 | fusion.mxrouting.net | 38 |
| 226 | fusion-relay.mxrouting.net | 38 |
| 227 | mx1.daringibex.com | 38 |
| 228 | mx1.dnsmadeeasy.com | 38 |
| 229 | mx2.dnsmadeeasy.com | 38 |
| 230 | mail.dms.unileverservices.com | 38 |
| 231 | mail2.mystoredns.com | 38 |
| 232 | 1-grid-mx02.com | 37 |
| 233 | 1-grid-mx03.co.za | 37 |
| 234 | 1-grid-mx01.co.za | 37 |
| 235 | wmx.ecounterp.com | 37 |
| 236 | mx10.active24.cz | 37 |
| 237 | mx20.active24.cz | 37 |
| 238 | fakemx.noris.net | 37 |
| 239 | mail.gigaserver.cz | 37 |
| 240 | mail.bayern.de | 37 |
| 241 | mx01.tophost.ch | 37 |
| 242 | france.security-mail.net | 37 |
| 243 | europe.security-mail.net | 37 |
| 244 | semail.sandhills.com | 37 |
| 245 | wemail.sandhills.com | 37 |
| 246 | 1-grid-mx04.com | 36 |
| 247 | mx1.krystal.io | 36 |
| 248 | mx2.krystal.io | 36 |
| 249 | arrow.mxrouting.net | 36 |
| 250 | mx-10.au-east.atmailcloud.com | 36 |
| 251 | mx-20.au-east.atmailcloud.com | 36 |
| 252 | mt-spamexperts.guzel.net.tr | 36 |
| 253 | mxs.armgs.team | 36 |
| 254 | mx1.nz.smxemail.com | 36 |
| 255 | assur.rtl.de | 36 |
| 256 | marduk.rtl.de | 36 |
| 257 | sul.rtl.de | 36 |
| 258 | sulis.rtl.de | 36 |
| 259 | mx01.ergonet.it | 36 |
| 260 | mx02.ergonet.it | 36 |
| 261 | mx03.ergonet.it | 36 |
| 262 | mx04.ergonet.it | 36 |
| 263 | mx.stable.sk | 36 |
| 264 | mx.noris.de | 36 |
| 265 | mx-mibc-fr-06.mailinblack.com | 36 |
| 266 | pri-jeemsg.eemsg.mail.mil | 36 |
| 267 | sec-jeemsg.eemsg.mail.mil | 36 |
| 268 | chocobo.mxrouting.net | 36 |
| 269 | mail.makeup.com.ua | 36 |
| 270 | zc-mx.zohocorp.com | 36 |
| 271 | zc-mx2.zohocorp.com | 36 |
| 272 | zc-mx3.zohocorp.com | 36 |
| 273 | tuesday.mxrouting.net | 36 |
| 274 | tuesday-relay.mxrouting.net | 36 |
| 275 | mail4.makeshop.jp | 35 |
| 276 | mx.getcourse.ru | 35 |
| 277 | mx02.tophost.ch | 35 |
| 278 | mx3.dnsmadeeasy.com | 35 |
| 279 | mx1.daemonmail.net | 35 |
| 280 | mx2.daemonmail.net | 35 |
| 281 | mx.easymail.ca | 35 |
| 282 | mx.renr.es | 35 |
| 283 | chocobo-relay.mxrouting.net | 35 |
| 284 | fbm-mail-01.beanonetwork.com | 35 |
| 285 | mailbox.wargaming.net | 35 |
| 286 | mx1.mailer91.com | 34 |
| 287 | mx4.webhouse.sk | 34 |
| 288 | mx5.webhouse.sk | 34 |
| 289 | mx6.webhouse.sk | 34 |
| 290 | mail.techsurgeons.com | 34 |
| 291 | shadow.mxrouting.net | 34 |
| 292 | mmxs.majordomo.ru | 34 |
| 293 | mx1.emailowl.com | 34 |
| 294 | arrow-relay.mxrouting.net | 34 |
| 295 | ntvirus.url.com.tw | 34 |
| 296 | pmg.prodestek.com.tr | 34 |
| 297 | blizzard.mxrouting.net | 34 |
| 298 | mx.ms.bi.zone | 34 |
| 299 | mail-8.mtpserver.net | 34 |
| 300 | mail-12.mtpserver.net | 34 |
| 301 | mail-13.mtpserver.net | 34 |
| 302 | mail.lima-city.de | 33 |
| 303 | mx2.mailer91.com | 33 |
| 304 | cnc.biz-email.net | 33 |
| 305 | ntvirus2.url.com.tw | 33 |
| 306 | mx1.mas.t-systems-service.com | 33 |
| 307 | mx2.nz.smxemail.com | 33 |
| 308 | mx1.loading.es | 33 |
| 309 | mx2.loading.es | 33 |
| 310 | mx3.loading.es | 33 |
| 311 | mail73.conoha.ne.jp | 33 |
| 312 | us1-smtp-mx1.titanhq.com | 33 |
| 313 | mail.swisscom.com | 33 |
| 314 | mail10.swisscom.com | 33 |
| 315 | mail20.swisscom.com | 33 |
| 316 | mail.variomedia.de | 33 |
| 317 | mail.nhs.uk | 33 |
| 318 | eu1-smtp-mx1.titanhq.com | 32 |
| 319 | shadow-relay.mxrouting.net | 32 |
| 320 | witcher.mxrouting.net | 32 |
| 321 | witcher-relay.mxrouting.net | 32 |
| 322 | mx2.emailowl.com | 32 |
| 323 | mx3.emailowl.com | 32 |
| 324 | mx2.mas.t-systems-service.com | 32 |
| 325 | mx3.mas.t-systems-service.com | 32 |
| 326 | blizzard-relay.mxrouting.net | 32 |
| 327 | us1-smtp-mx2.titanhq.com | 32 |
| 328 | smtp-scan01.mx.reflected.net | 32 |
| 329 | mforward.dtag.de | 32 |
| 330 | smtp.renault.fr | 32 |
| 331 | smtp2.renault.fr | 32 |
| 332 | ssl.emailserver.vn | 32 |
| 333 | mailin100.dcpserver.de | 32 |
| 334 | mx10.vwgroup.com | 32 |
| 335 | mail.lakennetwork.com | 32 |
| 336 | mx01.routing.net | 32 |
| 337 | mx03.routing.net | 32 |
| 338 | mx.x.recruit.co.jp | 31 |
| 339 | redbull.mxrouting.net | 31 |
| 340 | mail-s30.1gb.ru | 31 |
| 341 | mx-mibc-fr-08.mailinblack.com | 31 |
| 342 | mx1.onlinemail.io | 31 |
| 343 | mx2.onlinemail.io | 31 |
| 344 | pixel.mxrouting.net | 31 |
| 345 | mail.biz-email.net | 31 |
| 346 | mx.soverin.net | 31 |
| 347 | mxs.activeby.net | 31 |
| 348 | mmx.mail.gov.az | 31 |
| 349 | mx1.alibaba-inc.com | 31 |
| 350 | mail.joker.com | 31 |
| 351 | mx.claramail.com.br | 31 |
| 352 | echo.mxrouting.net | 31 |
| 353 | inbound01.dynata.com | 31 |
| 354 | inbound02.dynata.com | 31 |
| 355 | inbound03.dynata.com | 31 |
| 356 | mx0002.neo.space | 31 |
| 357 | mx0001.neo.space | 31 |
| 358 | mx02.routing.net | 31 |
| 359 | mail-relay.wetteronline.de | 31 |
| 360 | eu1-smtp-mx2.titanhq.com | 30 |
| 361 | redbull-relay.mxrouting.net | 30 |
| 362 | mail.postale.io | 30 |
| 363 | mx.zohocloud.ca | 30 |
| 364 | a.mx.mayfirst.org | 30 |
| 365 | b.mx.mayfirst.org | 30 |
| 366 | c.mx.mayfirst.org | 30 |
| 367 | mxbackup.wnpower.com | 30 |
| 368 | mx01.espmailservice.net | 30 |
| 369 | alt1.mymailcheap.com | 30 |
| 370 | mx01.agnat.pl | 30 |
| 371 | mxin1.airnet.ne.jp | 30 |
| 372 | mxin2.airnet.ne.jp | 30 |
| 373 | mx.mailo.com | 30 |
| 374 | mx-mibc-fr-07.mailinblack.com | 30 |
| 375 | mx-dor.bell.ca | 30 |
| 376 | mx-wyn.bell.ca | 30 |
| 377 | echo-relay.mxrouting.net | 30 |
| 378 | reply.s12.exacttarget.com | 30 |
| 379 | mail.cmposta.com | 30 |
| 380 | mx0.mail7.freehost.com.ua | 30 |
| 381 | mx1.mail7.freehost.com.ua | 30 |
| 382 | mx2.mail7.freehost.com.ua | 30 |
| 383 | mailgw.nic.in | 30 |
| 384 | mx-mibc-fr-05.mailinblack.com | 30 |
| 385 | aspmx1.dooray.com | 30 |
| 386 | mx10.websupport.se | 30 |
| 387 | sgrmgw5.swatchgroup.com | 30 |
| 388 | sgrmgw6.swatchgroup.com | 30 |
| 389 | mx01.ntc.net.pk | 30 |
| 390 | mail.cm.telia.net | 30 |
| 391 | mx.fimn.net | 29 |
| 392 | mx2.zohocloud.ca | 29 |
| 393 | mx3.zohocloud.ca | 29 |
| 394 | mx-waw.grupawp.pl | 29 |
| 395 | mx-gda.grupawp.pl | 29 |
| 396 | mx1.antispam-login.net | 29 |
| 397 | mx2.antispam-login.net | 29 |
| 398 | alt2.mymailcheap.com | 29 |
| 399 | mx1.friendfinder.com | 29 |
| 400 | mx2.friendfinder.com | 29 |
| 401 | mx3.friendfinder.com | 29 |
| 402 | mx1.heinlein-support.de | 29 |
| 403 | mx2.heinlein-support.de | 29 |
| 404 | mail.voxops.net | 29 |
| 405 | mx1.dandomain.dk | 29 |
| 406 | mx.online.net | 29 |
| 407 | mx1.dfw.automattic.com | 29 |
| 408 | mx2.ams.automattic.com | 29 |
| 409 | mx3.34sp.com | 29 |
| 410 | gatekeeper.space.net | 29 |
| 411 | gatekeeper.spacenet.de | 29 |
| 412 | mxpool.hostedoffice.ag | 29 |
| 413 | email.cnhi.com | 29 |
| 414 | alt2-mx.rackhostmx.com | 29 |
| 415 | mx20.websupport.se | 29 |
| 416 | mailasp.sovcombank.ru | 29 |
| 417 | mx-mibc-fr-10.mailinblack.com | 28 |
| 418 | securemail-mx1.synaq.com | 28 |
| 419 | securemail-mx2.synaq.com | 28 |
| 420 | mail3.makeshop.jp | 28 |
| 421 | mx2.spamfiltering.com | 28 |
| 422 | us1.workspace.org | 28 |
| 423 | pixel-relay.mxrouting.net | 28 |
| 424 | tarbaby.junkemailfilter.com | 28 |
| 425 | inmx.rambler-co.ru | 28 |
| 426 | blackhole.aftermarket.pl | 28 |
| 427 | mx2.dandomain.dk | 28 |
| 428 | mx-cache.online.net | 28 |
| 429 | mx4.34sp.com | 28 |
| 430 | mx-ha.emailemnuvem.com.br | 28 |
| 431 | a2.spambusters.email | 28 |
| 432 | mail2.filteredmx.net | 28 |
| 433 | mx.buzondecorreo.com | 28 |
| 434 | mx2.mailhop.org | 28 |
| 435 | mail.svethostingu.cz | 28 |
| 436 | smtp.dvtech.io | 28 |
| 437 | dmeas13.imail.scig.gov.hk | 28 |
| 438 | dmeas14.imail.scig.gov.hk | 28 |
| 439 | pmeas13.imail.scig.gov.hk | 28 |
| 440 | pmeas14.imail.scig.gov.hk | 28 |
| 441 | corpmx.yelpcorp.com | 28 |
| 442 | mx.viettelidc.com.vn | 27 |
| 443 | aspmx.whoisworks.com | 27 |
| 444 | work-mx.app.hey.com | 27 |
| 445 | mg1.g-cloud.by | 27 |
| 446 | mail-pt.securemail.pro | 27 |
| 447 | mx1.spamfiltering.com | 27 |
| 448 | sns.nethost.sk | 27 |
| 449 | moose.mxrouting.net | 27 |
| 450 | moose-relay.mxrouting.net | 27 |
| 451 | mx-1.pobox.com | 27 |
| 452 | mx-2.pobox.com | 27 |
| 453 | mx1.motosnap.com | 27 |
| 454 | mx2.motosnap.com | 27 |
| 455 | mx3.heinlein-support.de | 27 |
| 456 | mta.hosts.net.nz | 27 |
| 457 | mgp.cybermail.jp | 27 |
| 458 | mail1.filteredmx.net | 27 |
| 459 | mail3.filteredmx.net | 27 |
| 460 | mailgw3.oneoffice.jp | 27 |
| 461 | mx1.fiercebadger.com | 27 |
| 462 | rmx.mailgw.jp | 27 |
| 463 | mx1.paypalcorp.com | 27 |
| 464 | gateway.aos.rw | 27 |
| 465 | mx0162.ppsmtp.com | 27 |
| 466 | mx0162.ppsmtp.de | 27 |
| 467 | mx1.mail-scanner.eu | 26 |
| 468 | mx0.fortion.net | 26 |
| 469 | mx1.krystal.co.uk | 26 |
| 470 | mx-3.pobox.com | 26 |
| 471 | mx.truemail.it | 26 |
| 472 | mgf.cybermail.jp | 26 |
| 473 | sunfire.mxrouting.net | 26 |
| 474 | mxus1.alibaba-inc.com | 26 |
| 475 | mx1.maileroo.com | 26 |
| 476 | mx02.emailpnl.com | 26 |
| 477 | mxs.tbank.ru | 26 |
| 478 | mx03.puc.rediris.es | 26 |
| 479 | mx04.puc.rediris.es | 26 |
| 480 | mx2.paypalcorp.com | 26 |
| 481 | taylor.mxrouting.net | 26 |
| 482 | aws-useast1-mail.mars-inc.com | 26 |
| 483 | my-mx.email-protect.gosecure.net | 25 |
| 484 | alf1.aspmx.whoisworks.com | 25 |
| 485 | alf2.aspmx.whoisworks.com | 25 |
| 486 | mx2.mail-scanner.eu | 25 |
| 487 | mx1.fortion.net | 25 |
| 488 | mx2.krystal.co.uk | 25 |
| 489 | gw-spam.mailwood.com | 25 |
| 490 | safari.mxrouting.net | 25 |
| 491 | hzmx01.xmail.ntesmail.com | 25 |
| 492 | eagle.mxlogin.com | 25 |
| 493 | smtp1-inki.e-i.net | 25 |
| 494 | smtp1-insi.e-i.net | 25 |
| 495 | mx1.earfulwolf.com | 25 |
| 496 | mx1.stsmail.ro | 25 |
| 497 | mx2.stsmail.ro | 25 |
| 498 | email.imcloud.org | 25 |
| 499 | mx2.maileroo.com | 25 |
| 500 | mx1.trustytapir.com | 25 |
| 501 | mx.mailbox.orange-business.com | 25 |
| 502 | mx01.emailpnl.com | 25 |
| 503 | mx01.rto.de | 25 |
| 504 | mx1.progreso.pl | 25 |
| 505 | mx2.progreso.pl | 25 |
| 506 | mx3.progreso.pl | 25 |
| 507 | mx.eivoittoa.fi | 25 |
| 508 | cr1.cylex.de | 25 |
| 509 | mx001.fatsecret.com | 25 |
| 510 | mx2.pokerstars.com | 25 |
| 511 | serwer1429664.home.pl | 25 |
| 512 | mx1.mijn.host | 24 |
| 513 | mx2.mijn.host | 24 |
| 514 | mx2.fortion.net | 24 |
| 515 | mail.hostalo.it | 24 |
| 516 | hzmx02.xmail.ntesmail.com | 24 |
| 517 | mx.spamorez.ru | 24 |
| 518 | smtp1.lerelaisinternet.com | 24 |
| 519 | smtp2.lerelaisinternet.com | 24 |
| 520 | mx.serveriai.lt | 24 |
| 521 | mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net | 24 |
| 522 | pmx.megacp.com | 24 |
| 523 | bmx.megacp.com | 24 |
| 524 | inbound.mail.naiadsystems.com | 24 |
| 525 | allegro.in.tmes.trendmicro.eu | 24 |
| 526 | in.widestore.net | 24 |
| 527 | mxh.eu.mpssec.net | 24 |
| 528 | mxi.eu.mpssec.net | 24 |
| 529 | mail-in1.rian.ru | 24 |
| 530 | mail-in2.rian.ru | 24 |
| 531 | smtp.sarenet.es | 24 |
| 532 | mxf.eu.mpssec.net | 24 |
| 533 | mxg.eu.mpssec.net | 24 |
| 534 | mx20.vwgroup.com | 24 |
| 535 | mx1-mailcontrol.conova.com | 24 |
| 536 | mx2-mailcontrol.conova.com | 24 |
| 537 | mx3-mailcontrol.conova.com | 24 |
| 538 | mx4-mailcontrol.conova.com | 24 |
| 539 | mx1.mailhop.us | 24 |
| 540 | parse.mailjet.com | 24 |
| 541 | mx.turkticaret.net | 24 |
| 542 | smx2.web-hosting.com | 23 |
| 543 | mxbackup1.junkemailfilter.com | 23 |
| 544 | mx1.sparkspace.huaweicloud.com | 23 |
| 545 | mx2.sparkspace.huaweicloud.com | 23 |
| 546 | mx-a.secumail.de | 23 |
| 547 | mx-b.secumail.de | 23 |
| 548 | webmail.mail.maxns.net | 23 |
| 549 | mail01.be2.com | 23 |
| 550 | rx1.sparkpostmail.com | 23 |
| 551 | rx2.sparkpostmail.com | 23 |
| 552 | rx3.sparkpostmail.com | 23 |
| 553 | mfwd.ebrandservices.com | 23 |
| 554 | mail.ssonet.nl | 23 |
| 555 | mail2.ssonet.nl | 23 |
| 556 | mail1.ethionet.et | 23 |
| 557 | mail2.ethionet.et | 23 |
| 558 | mail3.ethionet.et | 23 |
| 559 | mail4.ethionet.et | 23 |
| 560 | mgc.cybermail.jp | 23 |
| 561 | safari-relay.mxrouting.net | 23 |
| 562 | mail.websitefa.com | 23 |
| 563 | mx.zoho.jp | 23 |
| 564 | mx2.zoho.jp | 23 |
| 565 | mx3.zoho.jp | 23 |
| 566 | eagle-relay.mxlogin.com | 23 |
| 567 | dmeas11.imail.scig.gov.hk | 23 |
| 568 | dmeas12.imail.scig.gov.hk | 23 |
| 569 | pmeas11.imail.scig.gov.hk | 23 |
| 570 | pmeas12.imail.scig.gov.hk | 23 |
| 571 | sunfire-relay.mxrouting.net | 23 |
| 572 | ezsmtp.bizmeka.com | 23 |
| 573 | mx1.savana.cz | 23 |
| 574 | mx2.savana.cz | 23 |
| 575 | mx1.hostcreators.sk | 23 |
| 576 | mx2.hostcreators.sk | 23 |
| 577 | smx.megacp.com | 23 |
| 578 | mx01.goneo.de | 23 |
| 579 | mx02.goneo.de | 23 |
| 580 | s2vg300mr01.pzd-svn.de | 23 |
| 581 | s2vg300mr02.pzd-svn.de | 23 |
| 582 | mx.turktelekomeposta.com | 23 |
| 583 | mx-in.kommunale.it | 23 |
| 584 | mx1c51.megamailservers.com | 23 |
| 585 | mx1.ravingchamois.com | 23 |
| 586 | mx-in04b.natrohost.com | 23 |
| 587 | mx.usa.net | 23 |
| 588 | mx1.megamailservers.com | 23 |
| 589 | smartmail1.fednet.gov.ae | 23 |
| 590 | smartmail2.fednet.gov.ae | 23 |
| 591 | mxbackup.routing.net | 23 |
| 592 | mx1.mailhop.co | 23 |
| 593 | mx1.mailhop.co.uk | 23 |
| 594 | mx1.promail.com.tr | 23 |
| 595 | mx2.promail.com.tr | 23 |
| 596 | extern-gateway.innogames.de | 23 |
| 597 | mx3.hh.ru | 23 |
| 598 | mx.vps1.8com.cz | 23 |
| 599 | smtp-in0.prod0.webspace.bz | 22 |
| 600 | smtp-in1.prod0.webspace.bz | 22 |
| 601 | smx3.web-hosting.com | 22 |
| 602 | mx.spamservice.nl | 22 |
| 603 | fallbackmx.spamservice.nl | 22 |
