← Look up another domain · Email Stats home
According to Live Direct Marketing's daily DNS scan (July 12, 2026), udel.edu (Tranco rank #4,347) receives mail via Google Workspace. Its DMARC policy is p=none (monitor only) — like the majority of DMARC publishers (53% don't enforce).
| Mailbox provider (MX) | Google Workspace |
|---|---|
| ESPs in SPF | none detected |
| SaaS senders in SPF | none detected |
| DMARC policy | p=none |
| DMARC record | v=DMARC1; p=none; sp=none; ""adkim=s; aspf=s; fo=0; pct=0; ri=43200; ""rua=mailto:v67jzp5n@ag.us.dmarcian.com,mailto:dmarc-reports@udel.edu; ""ruf=mailto:v67jzp5n@fr.us.dmarcian.com,mailto:dmarc-reports@udel.edu |
| Tranco rank | #4,347 |
| Snapshot | 2026-07-12 (updated daily) |
udel.edu uses Google Workspace for inbound mail (detected from its primary MX record) as of July 12, 2026, per Live Direct Marketing's daily Tranco top-1M scan.
No — udel.edu publishes p=none, which only monitors and does not block spoofing (as of July 12, 2026).