Historical email infrastructure archive
Compare 210 retained snapshots without indexing empty date or filter combinations.
Data updated 2026-07-25.
Retained snapshots preserve daily periods for the recent window and progressively thinner weekly/monthly history. Each page has a unique period, data summary and neighboring-period navigation.
| Snapshot | MX domains | SPF domains | DMARC domains |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 671,693 | 634,220 | 468,749 |
| 2026-07-24 | 668,195 | 626,838 | 463,497 |
| 2026-07-23 | 668,612 | 627,156 | 463,544 |
| 2026-07-22 | 667,580 | 626,173 | 462,791 |
| 2026-07-21 | 667,464 | 626,022 | 462,558 |
| 2026-07-20 | 668,961 | 627,463 | 463,515 |
| 2026-07-19 | 659,183 | 618,199 | 458,413 |
| 2026-07-18 | 659,259 | 618,271 | 458,467 |
| 2026-07-17 | 659,253 | 618,231 | 458,289 |
| 2026-07-16 | 659,459 | 618,470 | 458,371 |
| 2026-07-15 | 659,420 | 618,461 | 458,271 |
| 2026-07-14 | 659,112 | 618,197 | 457,881 |
| 2026-07-13 | 658,711 | 617,702 | 457,412 |
| 2026-07-12 | 658,108 | 617,244 | 457,168 |
| 2026-07-11 | 657,701 | 616,967 | 457,060 |
| 2026-07-10 | 657,207 | 616,333 | 456,411 |
| 2026-07-09 | 657,304 | 616,494 | 456,363 |
| 2026-07-08 | 656,808 | 615,969 | 456,011 |
| 2026-07-07 | 655,988 | 615,231 | 455,242 |
| 2026-07-06 | 655,261 | 614,575 | 454,698 |
| 2026-07-05 | 654,926 | 614,272 | 454,482 |
| 2026-07-04 | 665,047 | 623,765 | 460,234 |
| 2026-07-03 | 664,686 | 623,266 | 459,738 |
| 2026-07-02 | 664,961 | 623,597 | 459,676 |
| 2026-07-01 | 664,715 | 623,370 | 459,124 |
| 2026-06-30 | 665,299 | 624,066 | 458,886 |
| 2026-06-29 | 671,597 | 630,016 | 463,035 |
| 2026-06-28 | 667,370 | 626,001 | 460,354 |
| 2026-06-27 | 666,220 | 624,986 | 459,796 |
| 2026-06-26 | 666,177 | 624,950 | 459,696 |
| 2026-06-25 | 665,951 | 624,772 | 459,576 |
| 2026-06-24 | 665,655 | 624,551 | 459,354 |
| 2026-06-23 | 665,823 | 624,757 | 459,222 |
| 2026-06-22 | 665,950 | 625,047 | 459,343 |
| 2026-06-21 | 667,342 | 626,553 | 460,498 |
| 2026-06-20 | 669,301 | 628,455 | 461,963 |
| 2026-06-19 | 661,817 | 621,795 | 457,460 |
| 2026-06-18 | 661,882 | 622,049 | 457,475 |
| 2026-06-17 | 661,091 | 621,709 | 457,192 |
| 2026-06-16 | 660,933 | 621,836 | 457,121 |
| 2026-06-15 | 662,137 | 623,017 | 457,518 |
| 2026-06-14 | 650,734 | 612,415 | 450,426 |
| 2026-06-13 | 650,753 | 612,354 | 450,350 |
| 2026-06-12 | 651,025 | 612,617 | 450,275 |
| 2026-06-11 | 651,209 | 612,707 | 450,119 |
| 2026-06-10 | 651,319 | 612,713 | 450,011 |
| 2026-06-09 | 650,861 | 612,459 | 449,611 |
| 2026-06-08 | 650,013 | 611,648 | 448,928 |
| 2026-06-07 | 649,787 | 611,420 | 448,698 |
| 2026-06-06 | 658,426 | 619,451 | 453,928 |
| 2026-06-05 | 659,595 | 620,522 | 454,689 |
| 2026-06-04 | 660,158 | 620,940 | 454,816 |
| 2026-06-03 | 660,101 | 620,354 | 454,103 |
| 2026-06-02 | 660,335 | 620,446 | 454,044 |
| 2026-06-01 | 662,428 | 622,222 | 455,328 |
| 2026-05-31 | 667,641 | 626,984 | 458,655 |
| 2026-05-30 | 663,036 | 622,559 | 455,572 |
| 2026-05-29 | 663,271 | 622,553 | 455,335 |
| 2026-05-28 | 663,075 | 622,229 | 454,942 |
| 2026-05-27 | 663,040 | 621,877 | 455,048 |
| 2026-05-23 | 660,587 | 620,034 | 453,099 |
| 2026-05-22 | 657,556 | 617,016 | 451,233 |
| 2026-05-21 | 659,930 | 619,421 | 452,113 |
| 2026-05-20 | 659,568 | 618,994 | 451,611 |
| 2026-05-19 | 661,300 | 620,621 | 452,219 |
| 2026-05-18 | 653,826 | 613,816 | 447,539 |
| 2026-05-17 | 652,834 | 613,060 | 447,177 |
| 2026-05-16 | 653,289 | 613,507 | 447,493 |
| 2026-05-15 | 653,883 | 614,025 | 447,769 |
| 2026-05-14 | 654,606 | 614,742 | 448,141 |
| 2026-05-13 | 654,450 | 614,641 | 447,901 |
| 2026-05-12 | 654,613 | 614,806 | 447,857 |
| 2026-05-11 | 654,275 | 614,529 | 447,518 |
| 2026-05-10 | 654,198 | 614,496 | 447,617 |
| 2026-05-09 | 654,965 | 615,249 | 448,137 |
| 2026-05-08 | 664,721 | 624,279 | 454,009 |
| 2026-05-07 | 662,493 | 622,130 | 452,460 |
| 2026-05-06 | 661,868 | 621,451 | 452,166 |
| 2026-05-05 | 662,628 | 622,150 | 452,209 |
| 2026-05-04 | 662,839 | 622,414 | 452,254 |
| 2026-05-03 | 671,505 | 630,301 | 457,424 |
| 2026-05-02 | 666,074 | 625,213 | 453,785 |
| 2026-05-01 | 664,902 | 624,104 | 452,672 |
| 2026-04-30 | 665,325 | 624,448 | 452,702 |
| 2026-04-29 | 665,578 | 624,625 | 452,463 |
| 2026-04-28 | 663,645 | 622,920 | 451,152 |
| 2026-04-27 | 665,219 | 624,507 | 452,092 |
| 2026-03-01 | 683,543 | 639,798 | 454,475 |
| 2026-02-01 | 688,114 | 641,985 | 448,804 |
| 2026-01-01 | 660,114 | 616,352 | 431,133 |
| 2025-12-01 | 668,692 | 622,313 | 433,617 |
| 2025-11-01 | 659,524 | 613,922 | 428,059 |
| 2025-10-01 | 644,366 | 599,103 | 415,507 |
| 2025-09-01 | 685,366 | 635,390 | 437,991 |
| 2025-08-01 | 681,988 | 632,521 | 432,875 |
| 2025-07-01 | 687,700 | 638,068 | 429,622 |
| 2025-06-01 | 699,879 | 648,954 | 433,268 |
| 2025-05-01 | 711,257 | 659,028 | 433,277 |
| 2025-04-01 | 702,306 | 651,786 | 421,792 |
| 2025-03-01 | 705,611 | 653,173 | 418,943 |
| 2025-02-01 | 696,358 | 644,666 | 406,640 |
| 2025-01-01 | 674,214 | 626,064 | 395,177 |
| 2024-12-01 | 675,247 | 626,465 | 388,905 |
| 2024-11-01 | 669,912 | 614,354 | 382,053 |
| 2024-10-01 | 659,879 | 603,315 | 374,030 |
| 2024-09-01 | 660,693 | 604,347 | 370,651 |
| 2024-08-01 | 639,733 | 586,007 | 355,676 |
| 2024-07-02 | 632,526 | 578,066 | 346,109 |
| 2024-06-01 | 614,961 | 562,373 | 333,640 |
| 2024-05-01 | 621,817 | 566,602 | 332,010 |
| 2024-04-01 | 641,948 | 582,732 | 334,616 |
| 2024-03-01 | 666,638 | 601,954 | 335,235 |
| 2024-02-01 | 653,497 | 588,373 | 301,764 |
| 2024-01-01 | 657,371 | 586,519 | 264,985 |
| 2023-12-01 | 660,455 | 588,456 | 263,939 |
| 2023-11-01 | 666,944 | 591,587 | 257,945 |
| 2023-10-01 | 675,039 | 597,200 | 258,153 |
| 2023-09-01 | 694,895 | 612,567 | 258,937 |
| 2023-08-01 | 716,729 | 622,501 | 246,307 |
| 2023-07-01 | 653,321 | 565,370 | 223,569 |
| 2023-06-01 | 656,260 | 561,661 | 221,734 |
| 2023-05-01 | 657,236 | 561,046 | 220,251 |
| 2023-04-01 | 662,162 | 562,122 | 217,423 |
| 2023-03-01 | 730,155 | 620,415 | 237,543 |
| 2023-02-01 | 715,023 | 602,519 | 231,673 |
| 2023-01-01 | 712,767 | 599,702 | 228,554 |
| 2022-12-01 | 712,641 | 594,977 | 0 |
| 2022-11-01 | 710,891 | 590,969 | 0 |
| 2022-10-01 | 716,152 | 594,587 | 0 |
| 2022-09-01 | 716,956 | 595,410 | 0 |
| 2022-08-11 | 427,823 | 354,634 | 0 |
| 2022-07-01 | 968,388 | 789,788 | 0 |
| 2022-06-01 | 1,026,911 | 833,170 | 0 |
| 2022-05-01 | 921,706 | 748,398 | 0 |
| 2022-04-01 | 1,217,939 | 976,244 | 0 |
| 2022-03-01 | 975,521 | 779,131 | 0 |
| 2022-02-01 | 569,414 | 464,224 | 0 |
| 2022-01-01 | 552,174 | 447,427 | 0 |
| 2021-12-01 | 786,477 | 631,833 | 0 |
| 2021-11-01 | 525,808 | 424,311 | 0 |
| 2021-10-01 | 794,460 | 633,349 | 0 |
| 2021-09-01 | 788,407 | 628,585 | 0 |
| 2021-08-01 | 619,384 | 493,457 | 0 |
| 2021-07-01 | 728,817 | 579,133 | 0 |
| 2021-06-01 | 660,453 | 523,956 | 0 |
| 2021-05-01 | 788,324 | 620,170 | 0 |
| 2021-04-01 | 792,560 | 621,808 | 0 |
| 2021-03-01 | 646,458 | 507,824 | 0 |
| 2021-02-01 | 430,383 | 339,425 | 0 |
| 2021-01-01 | 714,286 | 554,817 | 0 |
| 2020-12-01 | 814,029 | 629,118 | 0 |
| 2020-11-01 | 748,490 | 574,865 | 0 |
| 2020-10-01 | 618,268 | 476,027 | 0 |
| 2020-09-01 | 768,508 | 586,561 | 0 |
| 2020-08-01 | 754,330 | 572,036 | 0 |
| 2020-07-01 | 947,188 | 717,066 | 0 |
| 2020-06-01 | 703,956 | 531,244 | 0 |
| 2020-05-01 | 965,680 | 721,262 | 0 |
| 2020-04-01 | 859,917 | 639,926 | 0 |
| 2020-03-01 | 780,292 | 579,459 | 0 |
| 2020-02-01 | 947,773 | 696,310 | 0 |
| 2020-01-01 | 565,274 | 417,038 | 0 |
| 2019-12-01 | 826,277 | 600,095 | 0 |
| 2019-11-01 | 1,039,570 | 747,867 | 0 |
| 2019-10-01 | 966,667 | 692,386 | 0 |
| 2019-09-01 | 838,362 | 594,935 | 0 |
| 2019-08-01 | 1,162,343 | 819,141 | 0 |
| 2019-07-01 | 1,177,952 | 806,744 | 0 |
| 2019-06-01 | 1,205,558 | 822,402 | 0 |
| 2019-05-01 | 1,196,890 | 811,837 | 0 |
| 2019-04-01 | 1,120,142 | 752,449 | 0 |
| 2019-03-01 | 1,170,801 | 787,932 | 0 |
| 2019-02-01 | 1,202,345 | 799,255 | 0 |
| 2019-01-01 | 1,190,206 | 783,686 | 0 |
| 2018-12-01 | 1,196,068 | 792,282 | 0 |
| 2018-11-01 | 1,177,133 | 775,137 | 0 |
| 2018-10-01 | 1,140,868 | 743,256 | 0 |
| 2018-09-01 | 1,183,473 | 765,011 | 0 |
| 2018-08-01 | 1,194,344 | 772,448 | 0 |
| 2018-07-01 | 1,165,617 | 745,554 | 0 |
| 2018-06-01 | 1,193,038 | 753,513 | 0 |
| 2018-05-01 | 1,168,881 | 732,275 | 0 |
| 2018-04-01 | 1,174,598 | 730,483 | 0 |
| 2018-03-01 | 827,056 | 516,103 | 0 |
| 2018-02-01 | 1,195,663 | 725,044 | 0 |
| 2018-01-01 | 813,525 | 512,876 | 0 |
| 2017-12-01 | 818,419 | 513,903 | 0 |
| 2017-11-01 | 815,080 | 507,477 | 0 |
| 2017-10-01 | 823,380 | 508,173 | 0 |
| 2017-09-01 | 815,671 | 500,347 | 0 |
| 2017-08-01 | 829,376 | 505,516 | 0 |
| 2017-07-01 | 830,824 | 502,438 | 0 |
| 2017-06-01 | 828,635 | 497,007 | 0 |
| 2017-05-01 | 828,210 | 493,097 | 0 |
| 2017-04-01 | 828,454 | 490,217 | 0 |
| 2017-03-01 | 824,804 | 483,151 | 0 |
| 2017-02-01 | 839,476 | 482,733 | 0 |
| 2017-01-01 | 827,995 | 470,990 | 0 |
| 2016-12-01 | 825,158 | 467,480 | 0 |
| 2016-11-01 | 837,849 | 472,624 | 0 |
| 2016-10-01 | 838,377 | 469,807 | 0 |
| 2016-09-01 | 835,089 | 462,936 | 0 |
| 2016-08-01 | 848,095 | 469,528 | 0 |
| 2016-07-01 | 842,098 | 463,893 | 0 |
| 2016-06-01 | 848,829 | 462,786 | 0 |
| 2016-05-01 | 843,824 | 455,820 | 0 |
| 2016-04-01 | 843,843 | 449,460 | 0 |
| 2016-03-01 | 865,090 | 456,873 | 0 |
| 2016-02-01 | 862,585 | 450,683 | 0 |
| 2016-01-22 | 845,356 | 440,606 | 0 |
Download the full time series · Archive index JSON
Your message may perform differently.
Run an inbox placement test before sending.
Test My EmailRun an inbox placement test before sending.